DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 28-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
137711 | Kl. 10:00 | Såby Fodbold | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
137712 | Kl. 10:00 | Sorø Freja | Lynge-Uggeløse IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
137713 | Kl. 10:25 | Oversidder | Såby Fodbold | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
137714 | Kl. 10:25 | AIK 65 Strøby Fodbold | Sorø Freja | ||||||||||||||||
137715 | Kl. 10:50 | Lynge-Uggeløse IF | Oversidder | ||||||||||||||||
137716 | Kl. 10:50 | Såby Fodbold | Sorø Freja | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
137717 | Kl. 11:15 | Oversidder | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
137718 | Kl. 11:15 | Lynge-Uggeløse IF | Såby Fodbold | ||||||||||||||||
137719 | Kl. 11:40 | Sorø Freja | Oversidder | ||||||||||||||||
137720 | Kl. 11:40 | AIK 65 Strøby Fodbold | Lynge-Uggeløse IF |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 11/5 til 3- og 5-mandsmedaljestævner, der spilles den 18.-19.juni.