DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 20-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
395830 | Kl. 10:00 | Herlufsholm GF | Ejby IF | ||||||||||||||||
395831 | Kl. 10:00 | Suså IF | VG Fodbold (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
395832 | Kl. 10:20 | Stenlille IF | VG Fodbold (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
395833 | Kl. 10:20 | Slagelse B&I | Herlufsholm GF | ||||||||||||||||
395834 | Kl. 10:40 | VG Fodbold (1) | Stenlille IF | ||||||||||||||||
395835 | Kl. 10:40 | Ejby IF | Suså IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
395836 | Kl. 11:00 | VG Fodbold (2) | Slagelse B&I | ||||||||||||||||
395837 | Kl. 11:00 | Herlufsholm GF | Suså IF | ||||||||||||||||
395838 | Kl. 11:20 | Stenlille IF | Slagelse B&I | ||||||||||||||||
395839 | Kl. 11:20 | Ejby IF | VG Fodbold (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
395840 | Kl. 11:40 | Suså IF | VG Fodbold (2) | ||||||||||||||||
396087 | Kl. 11:40 | Stenlille IF | Herlufsholm GF | ||||||||||||||||
396096 | Kl. 12:00 | VG Fodbold (1) | VG Fodbold (2) | ||||||||||||||||
396392 | Kl. 12:00 | Slagelse B&I | Ejby IF |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 15/8 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles 3.-4. september.