DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 21-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
418331 | Kl. 10:00 | VG Fodbold | Albertslund BS 72 | ||||||||||||||||
418332 | Kl. 10:00 | Greve Fodbold | Dianalund IF (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
418333 | Kl. 10:20 | Tune IF | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
418334 | Kl. 10:20 | Dianalund IF (2) | VG Fodbold | ||||||||||||||||
418335 | Kl. 10:40 | Dianalund IF (1) | Tune IF | ||||||||||||||||
418336 | Kl. 10:40 | Albertslund BS 72 | Greve Fodbold | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
418337 | Kl. 11:00 | Svogerslev BK | Dianalund IF (2) | ||||||||||||||||
418338 | Kl. 11:00 | VG Fodbold | Greve Fodbold | ||||||||||||||||
418339 | Kl. 11:20 | Tune IF | Dianalund IF (2) | ||||||||||||||||
418340 | Kl. 11:20 | Albertslund BS 72 | Dianalund IF (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
418341 | Kl. 11:40 | Greve Fodbold | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
418342 | Kl. 11:40 | Tune IF | VG Fodbold | ||||||||||||||||
418343 | Kl. 12:00 | Dianalund IF (1) | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
418344 | Kl. 12:00 | Dianalund IF (2) | Albertslund BS 72 |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 15/8 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles 3.-4. september.