DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
326273 | Kl. 10:00 | Skælskør Boldklub og Idrætsforening | Vetterslev-Høm GF | Bane 7 [A] | |||||||||||||||
326274 | Kl. 10:00 | Karrebæk IF | Faxe BK | Bane 7 [B] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
326275 | Kl. 10:30 | Karrebæk IF | Skælskør Boldklub og Idrætsforening | Bane 7 [A] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
326276 | Kl. 10:30 | Faxe BK | Vetterslev-Høm GF | Bane 7 [B] | |||||||||||||||
326277 | Kl. 11:00 | Skælskør Boldklub og Idrætsforening | Faxe BK | Bane 7 [A] | |||||||||||||||
326278 | Kl. 11:00 | Vetterslev-Høm GF | Karrebæk IF | Bane 7 [B] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
326281 | Kl. 11:20 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
326282 | Kl. 11:20 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
326279 | Kl. 11:30 | Vetterslev-Høm GF | Skælskør Boldklub og Idrætsforening | Bane 7 [A] | |||||||||||||||
326280 | Kl. 11:30 | Faxe BK | Karrebæk IF | Bane 7 [B] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
326283 | Kl. 11:40 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
326329 | Kl. 11:40 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
326330 | Kl. 12:00 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
326331 | Kl. 12:00 | Oversidder | Oversidder |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 7/9 til 3- og 5-mands medaljestævnerne, der spilles den 8.-9.oktober.