| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 | .png) Stefan | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 | 4 | 0 | 0 | 30 - 11 | 8 | 45 - 19 | 21 | |
| 2 |  Nivå-Kokkedal FK | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | 4 | 1 | 0 | 19 - 5 | 8 | 25 - 12 | 17 | |
| 3 |  B 1903 | 4 | 0 | 0 | 34 - 9 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 | 8 | 38 - 19 | 15 | |
| 4 |  Skovshoved IF | 2 | 0 | 2 | 19 - 12 | 2 | 0 | 1 | 21 - 5 | 7 | 40 - 17 | 12 | |
| 5 |  Skjold (1) | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 15 | 8 | 14 - 20 | 10 | |
| 6 |  Nørrebro United (1) | 1 | 1 | 2 | 10 - 17 | 1 | 0 | 3 | 13 - 24 | 8 | 23 - 41 | 7 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Farum BK | 1 | 0 | 3 | 4 - 22 | 1 | 0 | 2 | 7 - 14 | 7 | 11 - 36 | 6 | |
| 8 |  FC Rudersdal | 1 | 0 | 3 | 7 - 18 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 | 7 | 13 - 25 | 5 | |
| 9 |  Union | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 | 0 | 0 | 2 | 1 - 18 | 5 | 10 - 30 | 3 | |