Spiller | Hold | Mål | Sidste kamp |
---|---|---|---|
Allan el Nino | GVI | 15 | (1) |
Luca de Biase | Fredensborg BI | 12 | (1) |
Nicolai Frederiksen | 12 | (1) | |
Lucas Møller Jensen | 11 | (1) | |
Frederik Grünwaldt | Hvidovre IF | 9 | |
Mikkel Melgaard | Næstved I.F. | 9 | |
Simon Boe Nielsen | Greve | 8 | |
William Sandholm | 8 | ||
Shimal Ado | B 1908 | 8 | |
Mikkel Blåholm | 8 |
Nedrykning fra Danmarksserien (dbu.dk)
Datoplaner (dbu.dk)
Propositioner for Danmarksserien (dbu.dk)