| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Spartak Ciervo | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 | 5 | 0 | 0 | 21 - 10 | 9 | 45 - 25 | 24 | |
| 2 |  Fremad Valby | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 | 4 | 1 | 0 | 21 - 11 | 9 | 35 - 20 | 22 | |
| 3 |  Frem | 2 | 2 | 1 | 20 - 15 | 4 | 0 | 0 | 23 - 6 | 9 | 43 - 21 | 20 | |
| 4 |  Klub 14 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 2 | 0 | 3 | 16 - 18 | 9 | 27 - 25 | 15 | |
| 5 |  FB | 2 | 0 | 3 | 14 - 18 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 | 9 | 24 - 25 | 13 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  FA 2000 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | 2 | 1 | 2 | 16 - 17 | 9 | 20 - 29 | 10 | |
| 7 |  Teatro Kapital | 1 | 1 | 3 | 16 - 25 | 2 | 0 | 2 | 16 - 18 | 9 | 32 - 43 | 10 | |
| 8 |  Union | 1 | 2 | 2 | 11 - 13 | 0 | 1 | 3 | 6 - 12 | 9 | 17 - 25 | 6 | |
| 9 |  Valby | 2 | 0 | 3 | 13 - 16 | 0 | 0 | 4 | 2 - 16 | 9 | 15 - 32 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Nørrebro United | 0 | 0 | 4 | 5 - 15 | 1 | 1 | 3 | 14 - 17 | 9 | 19 - 32 | 4 | |
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned