| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. 2024 17:45   KFB 0   Nørrebro United 2 4 | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 2024 20:00   Sundby 3 6   AB Tårnby 2 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 2024 17:30   Cøpenhavn United 0   Heimdal 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 2024 18:00   CIK 0   Vestia 0 | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 2024 20:30   Fremad Valby 6   HB 2 1  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 2024 18:00   Heimdal 0   CIK 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 2024 19:45   AB Tårnby 2 3   KFB 3  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 2024 18:00   HB 2 1   Cøpenhavn United 1 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 2024 19:00   Vestia 1   Sundby 3 2 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 2024 10:00   Nørrebro United 2 6   Fremad Valby 0 | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 2024 19:45   AB Tårnby 2 1   Vestia 1 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 2024 20:15   Cøpenhavn United 0   Nørrebro United 2 2 | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 2024 20:00   Sundby 3 1   Heimdal 3 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 2024 11:15   KFB 7   Fremad Valby 0  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 2024 12:00   CIK 1   HB 2 1 | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 2024 18:00   Heimdal 4   AB Tårnby 2 1 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2024 19:00   Vestia 2   KFB 1  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2024 20:30   Fremad Valby 1   Cøpenhavn United 0  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 2024 18:00   HB 2 0   Sundby 3 0 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 2024 16:15   Nørrebro United 2 3   CIK 2 | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 2024 19:45   AB Tårnby 2 1   HB 2 7 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 19:00   Vestia 1   Heimdal 0 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 2024 20:00   Sundby 3 1   Nørrebro United 2 1 | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 2024 11:15   KFB 3   Cøpenhavn United 1  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 2024 17:30   Cøpenhavn United 4   CIK 1 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 2024 20:30   Fremad Valby   Sundby 3 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 2024 18:00   Heimdal   KFB 
                                                HHT
                                              | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 2024 13:00   Nørrebro United 2 3   AB Tårnby 2 0 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 2024 19:45   AB Tårnby 2 2   Fremad Valby 3 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 2024 17:30   CIK 0   Fremad Valby 6 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 2024 17:30   Heimdal 3   HB 2 0 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 2024 19:00   Vestia 3   Nørrebro United 2 3 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2024 20:00   Sundby 3 3   Cøpenhavn United 3 | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 2024 11:15   KFB 1   CIK 1  | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 2024 20:15   Cøpenhavn United 2   AB Tårnby 2 1 | |||||||||||||||||||
| 16. okt. 2024 19:15   Fremad Valby 3   Vestia 1 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 2024 11:30   Nørrebro United 2 2   Heimdal 2 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 2024 13:45   KFB 0   HB 2 3 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 2024 12:00   CIK 2   Sundby 3 0 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 2024 19:45   AB Tårnby 2 2   CIK 3 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 2024 21:00   HB 2 1   Vestia 0 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 19:00   Vestia 2   Cøpenhavn United 2 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 20:30   Fremad Valby   Heimdal 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 2024 20:00   Sundby 3 0   KFB 5  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 2024 13:45   HB 2 3   Nørrebro United 2 2 | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.