| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. nov. 2024 18:10   Aabenraa BK   Kolding IF | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 2024 11:00   Hover IF   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 14:00   Esbjerg fB   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 2024 10:00   Kolding IF   Hover IF | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 2024 11:15   Sønderborg B   Ringkøbing IF | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 11:00   Ringkøbing IF   Esbjerg fB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. jan. 11:00   Ringkøbing IF   Hover IF | |||||||||||||||||||
| 26. jan. 11:00   Esbjerg fB   Kolding IF | |||||||||||||||||||
| 08. feb. 12:00   Aabenraa BK   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 23. feb. 11:00   Ringkøbing IF   Kolding IF | |||||||||||||||||||
| 23. feb. 11:00   Sønderborg B   Esbjerg fB | |||||||||||||||||||
| 23. feb. 11:00   Hover IF   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
| 09. mar. 11:00   Aabenraa BK   Ringkøbing IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 09. mar. 12:30   Esbjerg fB   Hover IF | |||||||||||||||||||
| 23. mar. 11:00   Kolding IF   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der er ikke krav om at der udfyldes holdkort i Vinterturneringen, men der er mulighed for det!
Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.