| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. sep. 10:00 Holte Skole 0 Sjælsøskolen 4 | ||||||
| 30. sep. 10:00 Trørødskolen 3 Skovlyskolen 0 | ||||||
| 30. sep. 11:00 Holte Skole 0 Trørødskolen 6 | ||||||
| 30. sep. 11:00 Sjælsøskolen 3 Skovlyskolen 0 | ||||||
| 30. sep. 12:00 Skovlyskolen 0 Holte Skole 3 | ||||||
| 30. sep. 12:00 Sjælsøskolen 0 Trørødskolen 4 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 9 | |
| 2 |  | 3 | 6 | |
| 3 |  | 3 | 3 | |
| 4 |  | 3 | 0 |