| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. okt. 10:00 Lundtofte Skole 0 Holte Skole 7 | ||||||
| 02. okt. 10:00 Vedbæk Skole 2 Lindegårdsskolen 0 | ||||||
| 02. okt. 11:00 Lundtofte Skole 0 Vedbæk Skole 2 | ||||||
| 02. okt. 11:00 Holte Skole 4 Lindegårdsskolen 0 | ||||||
| 02. okt. 12:00 Lindegårdsskolen Lundtofte Skole | ||||||
| 02. okt. 12:00 Holte Skole 2 Vedbæk Skole 0 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 9 | |
| 2 |  | 3 | 6 | |
| 3 |  | 2 | 0 | |
| 4 |  | 2 | 0 |