| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. okt. 10:00 Skolen på Herredsåsen 0 Tuse Skole 2 | ||||||
| 23. okt. 10:00 Sorø Privatskole 3 Ringsted Lilleskole 1 | ||||||
| 23. okt. 10:00 Klostermarksskolen 0 Borgerskolen 1 | ||||||
| 24. okt. 10:00 Nykøbing Skole 1 Himmelev Skole 4 | ||||||
| 27. okt. 10:00 Brøndbyvester Skole 12 Herstedøster Skole 0 | ||||||
| 28. okt. 10:00 Nymarkskolen - Slagelse 1 Campusskolen 0 | ||||||
| 28. okt. 10:00 Skt. Josefs Skole - Roskilde 2 Viby Skole 1 | ||||||
| 30. okt. 10:00 Holmeagerskolen Pilehaveskolen |