| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Brønderslev IF | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 4 | 10 - 5 | 10 | |
| 2 |  Aabybro IF | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 4 | 12 - 8 | 6 | |
| 3 |  TSV | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 4 | 8 - 6 | 6 | |
| 4 |  GVL/HB | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | 4 | 8 - 8 | 6 | |
| 5 |  Nørresundby FB | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 4 | 3 - 14 | 1 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser