Brøndby

Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Ante Erceg 4 5 0 0 0 25 1
Spiller Anthony Jung 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Benedikt Röcker 1 3 0 0 0 11 0
Spiller Benjamin Bellot 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Besar Halimi 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Dominik Kaiser 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Hany Mukhtar 6 5 0 0 0 28 1
Spiller Hjörtur Hermannsson 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jens Martin Gammelby 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Joel Kabongo 0 0 1 0 0 23 1
Spiller Johan Larsson 2 3 0 0 0 13 0
Spiller Josip Radosevic 2 4 0 0 0 20 1
Spiller Kamil Wilczek 18 5 0 0 30 52 3
Spiller Kasper Fisker 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Lasse Vigen Christensen 1 6 0 0 0 26 1
Spiller Mikael Uhre 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikolai Rohde Laursen 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Paulus Arajuuuri 0 4 0 0 0 24 1
Spiller Simon Tibbling 2 3 0 0 0 15 0
Spiller Uffe Bech 2 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 17-03-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind