| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Adam Nygaard Andersen | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Akwasi Dwomfour Owusu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Alamara Viriato Djabi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Albert Lodberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Jørgensen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Freyr Kristjansson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Edvard Sundbø Pettersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Bjerge | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonatan Lindekilde | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Julius Voldby Rosenberg Hansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Karamoko Doumbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Overgaard Nielsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Liam Selin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malte Melin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathis Konradsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikel Gogorza | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolaj Tornvig Hansen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sander Evjen-Brostrøm | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Lodberg Oppenhagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simon Kristiansen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sofus Østergaard Grandjean Johannesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Stanley Chimeremeze Iheanacho | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 4 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 01-06-2024