Odder

3. Division - Grundspil 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andreas Bækskov Laursen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Benjamin Kring Suner 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Elias Jes Jønson 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Gustav Jakobsen 0 0 1 0 0 23 1
Spiller Jakob Hansen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jakob Truelsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jesper Steendahl 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Kasper Yde Hedegaard 6 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Bøje 0 0 0 1 56 92 5
Spiller Mikkel Clement 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Nikolaj Dahl Sauer 2 0 0 0 0 0 0
Official Patrick Henriksen 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Søren Gustav Bugge Jepsen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Thomas Rohde 6 2 0 0 0 12 0
Spiller William Vidar 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 05-10-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind