HB Køge | |
---|---|
1 | Berkant Bayrak |
2 | Marcus Mustac Gudmann |
3 | Sebastian Larsen |
4 | Hans Christian Bonnesen |
5 | Gabriel Culhaci |
10 | Christian Tue Jensen |
16 | Silas Hald |
21 | Niklas Jakobsen |
22 | Mattias Jakobsen |
26 | Jafar Aurelio Miguel Arias |
28 | Gabriel Larsen |
Reserver | |
---|---|
6 | Michael Chacón |
8 | Molik Jesse Khan |
9 | Youssef Dhaflaoui |
11 | Joachim Juhl Rothmann |
12 | Noah Emil Sømmergaard |
14 | Patrick Weah |
27 | Michael Mulder |
30 | Saman Jalaei |
33 | Alfred Gøthler |
Officials |
---|
Cheftræner Nicklas Pedersen |
Holdleder Lasse Frimand Larsen |
Målmandstræner Dan Petersen |
Træner Asger Vielsted |
Fysisk træner Jonas Lindberg |
Træner Jean Abdo |
Fysioterapeut Karolis Sumauskas |
Kolding IF | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Albert Nørager | 3 |
Christian Vestergaard | 4 |
Ari Leifsson | 5 |
Mike Vestergaard | 8 |
Momodou Sarr | 9 |
Asker Beck | 16 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Casper Jørgensen | 24 |
Sami Jalal | 29 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Reserver | |
---|---|
Abdoulie Njai | 11 |
Frederik Møller | 12 |
Christian Enemark | 15 |
Villads Westh | 18 |
Ernest Agyiri | 21 |
Isak Fredrik Tånnander | 22 |
Bertram Kvist | 23 |
Jacob Vetter | 32 |
Lennart Franklin Moser | 99 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Træner Arun Rajkumar |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |