SIF | |
---|---|
1 | Rasmus Hinsby Petersen |
3 | Oliver Pind |
4 | Frederik Emil Pedersen |
5 | Jonathan Topp |
6 | Niklas Jørli Jensen |
8 | Bastian Jørgensen |
9 | Kasper Jannik Weiss Nielsen |
10 | Nichlas Schlüter |
11 | Kasper Krøyer |
12 | Jesper Hampe Rosenberg Høj |
14 | Jens Martin Krag |
Reserver | |
---|---|
2 | Noah Due |
7 | Silas Schlüter |
13 | Lasse Jensen |
Officials |
---|
Lasse Frimand Larsen |
Træner Michael Frederiksen |
Laura Frederiksen |
TGB | |
---|---|
Nicklas Brandt Eriksen | 1 |
Oscar Langton Sørensen | 2 |
Martin Jensen Jølst | 4 |
Loller Nielsen | 6 |
Alexander Lollike | 7 |
Frederik Dunk | 10 |
Marius Kaare Rasmussen | 11 |
Nicolaj Skovlund | 12 |
Simon Funch Petersen | 14 |
Magnus Lundsteen | 15 |
Alexander Grube Segers | 16 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Louis | 3 |
Emil Jeel | 5 |
Mads Høj Wilkki | 13 |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Rasmussen |
Træner Michael Pedersen |
Træner Søren Nielsen |