LSF (Ø2) | |
---|---|
23 | Lucas Borén |
28 | Nicolas Poulsen |
32 | Louie Holck Larsen |
34 | Lukas Bendix |
35 | Lukas Keh Kleist Værslev |
40 | Mikkel Steensen |
43 | Niklas Krøyer |
49 | Romal Zahin |
50 | Magnus Gronemann |
52 | Tobias Sandris |
68 | Nikolaj Vestrup Kristensen |
80 | Malthe Olsen |
89 | Søren Løager Nielsen |
104 | Hector Thougaard |
Officials |
---|
Cheftræner Andreas Søberg |
Målmandstræner Peter Steensen |
Teamleder Peter Krægpøth |
AB (Division) | |
---|---|
Janus Sibbern Kaarup | 1 |
Julian Dimitrievski | 2 |
Daniel Hessner Jacobsen | 3 |
Lauge Damgaard Pedersen | 4 |
Tobias Bruun-Andersen | 5 |
Sinan Abdijevski | 6 |
Nicklas Rønne Jensen | 7 |
Kerem Yakup Abdulovski | 8 |
Adam Ullitz | 9 |
Lulian Jakupi | 10 |
Frederik Lindgaard | 11 |
Reserver | |
---|---|
Noah Ibsen | 12 |
Emil Celik | 13 |
Aleksander Norlander Buch | 14 |
Officials |
---|
Holdleder Henrik Jacobsen |
Cheftræner Mikkel Søndergaard |