DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Runde | Tid | Hjemme | Ude | Bane | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
611985 | 1 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 1 | BK Fix 3 | Gemmas 5-mandsbane 1 | ||||||||||||||
611986 | 1 | Kl. 10:00 | CIK 1 | BK Skjold 3 | Gemmas 5-mandsbane 2 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
611987 | 1 | Kl. 10:20 | AB Tårnby 1 | B 93 3 | Gemmas 5-mandsbane 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
611988 | 1 | Kl. 10:20 | BK Skjold 3 | KB 8 | Gemmas 5-mandsbane 2 | ||||||||||||||
611989 | 1 | Kl. 10:40 | B 93 3 | CIK 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | ||||||||||||||
612026 | 1 | Kl. 10:40 | KB 8 | BK Fix 3 | Gemmas 5-mandsbane 2 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
612027 | 1 | Kl. 11:00 | CIK 1 | AB Tårnby 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | ||||||||||||||
612028 | 1 | Kl. 11:00 | BK Fix 3 | BK Skjold 3 | Gemmas 5-mandsbane 2 | ||||||||||||||
612029 | 1 | Kl. 11:20 | B 93 3 | KB 8 | Gemmas 5-mandsbane 1 | ||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
612030 | 2 | Kl. 09:00 | B 1908 1 | GVI 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
612031 | 2 | Kl. 09:00 | Oversidder | Oversidder | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
619592 | 3 | Kl. 09:00 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
KB 6 | Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
|||||||||||||
620364 | 3 | Kl. 09:00 | KB 11 | KB 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
620365 | 3 | Kl. 09:20 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
Ørestad IF 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
|||||||||||||
620366 | 3 | Kl. 09:20 | KB 3 | Dragør BK 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
612032 | 2 | Kl. 09:20 | B 1908 1 | FB 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
612033 | 2 | Kl. 09:20 | Oversidder | FA 2000 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
612034 | 2 | Kl. 09:40 | FB 3 | Oversidder | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
612035 | 2 | Kl. 09:40 | FA 2000 3 | GVI 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
620367 | 3 | Kl. 09:40 | Ørestad IF 1 | KB 11 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
620368 | 3 | Kl. 09:40 | Dragør BK 1 | KB 6 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
620369 | 3 | Kl. 10:00 | KB 11 | FA 2000 4 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
620370 | 3 | Kl. 10:00 | KB 6 | KB 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
612036 | 2 | Kl. 10:00 | Oversidder | B 1908 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
612037 | 2 | Kl. 10:00 | GVI 3 | Oversidder | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
619591 | 2 | Kl. 10:20 | FB 3 | FA 2000 3 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
620371 | 3 | Kl. 10:20 | Ørestad IF 1 | Dragør BK 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | ||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 13-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620372 | 4 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 1 | FA 2000 4 | |||||||||||||||
620373 | 4 | Kl. 10:00 | B 1908 1 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
620374 | 4 | Kl. 10:20 | AB Tårnby 1 | BK Skjold 3 | |||||||||||||||
620375 | 4 | Kl. 10:20 | Oversidder | KB 3 | 1 | ||||||||||||||
620376 | 4 | Kl. 10:40 | BK Skjold 3 | B 1908 1 | |||||||||||||||
620377 | 4 | Kl. 10:40 | KB 3 | FA 2000 4 | |||||||||||||||
620378 | 4 | Kl. 11:00 | B 1908 1 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
620379 | 4 | Kl. 11:00 | FA 2000 4 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
620380 | 4 | Kl. 11:20 | BK Skjold 3 | KB 3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620390 | 6 | Kl. 10:00 | CIK 1 | KB 11 | |||||||||||||||
620391 | 6 | Kl. 10:00 | Oversidder | FA 2000 3 | |||||||||||||||
620392 | 6 | Kl. 10:20 | CIK 1 | KB 8 | |||||||||||||||
620393 | 6 | Kl. 10:20 |
FA 2000 3
!
NB: FA 2000 3 er taberdømt
|
Dragør BK 1 | 1 |
|
|||||||||||||
620394 | 6 | Kl. 10:40 | KB 8 | Oversidder | |||||||||||||||
620395 | 6 | Kl. 10:40 | Dragør BK 1 | KB 11 | |||||||||||||||
620396 | 6 | Kl. 11:00 | Oversidder | CIK 1 | |||||||||||||||
620397 | 6 | Kl. 11:00 | KB 11 |
FA 2000 3
!
NB: FA 2000 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
620398 | 6 | Kl. 11:20 | KB 8 | Dragør BK 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620381 | 5 | Kl. 10:00 | B 93 3 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
620382 | 5 | Kl. 10:00 | FB 3 | GVI 3 | |||||||||||||||
620383 | 5 | Kl. 10:20 | B 93 3 | BK Fix 3 | |||||||||||||||
620384 | 5 | Kl. 10:20 | GVI 3 | KB 6 | |||||||||||||||
620385 | 5 | Kl. 10:40 | BK Fix 3 | FB 3 | |||||||||||||||
620386 | 5 | Kl. 10:40 | KB 6 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
620387 | 5 | Kl. 11:00 | FB 3 | B 93 3 | |||||||||||||||
620388 | 5 | Kl. 11:00 | Ørestad IF 1 | GVI 3 | |||||||||||||||
620389 | 5 | Kl. 11:20 | BK Fix 3 | KB 6 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620399 | 7 | Kl. 12:00 | B 93 3 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
620400 | 7 | Kl. 12:00 | GVI 3 | Oversidder | |||||||||||||||
620401 | 7 | Kl. 12:20 | B 93 3 | BK Skjold 3 | |||||||||||||||
620402 | 7 | Kl. 12:20 | Oversidder | Dragør BK 1 | |||||||||||||||
620403 | 7 | Kl. 12:40 | BK Skjold 3 | GVI 3 | |||||||||||||||
620404 | 7 | Kl. 12:40 | Dragør BK 1 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
620405 | 7 | Kl. 13:00 | GVI 3 | B 93 3 | |||||||||||||||
620406 | 7 | Kl. 13:00 | FA 2000 4 | Oversidder | |||||||||||||||
620407 | 7 | Kl. 13:20 | BK Skjold 3 | Dragør BK 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620479 | 9 | Kl. 14:00 | AB Tårnby 1 | Ørestad IF 1 | Podebane 1 | ||||||||||||||
620480 | 9 | Kl. 14:00 | Oversidder | FB 3 | Podebane 2 | ||||||||||||||
620481 | 9 | Kl. 14:20 | AB Tårnby 1 | KB 8 | |||||||||||||||
620482 | 9 | Kl. 14:20 | FB 3 | KB 3 | |||||||||||||||
620483 | 9 | Kl. 14:40 | KB 8 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
620494 | 9 | Kl. 14:40 | KB 3 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
620495 | 9 | Kl. 15:00 | Oversidder | AB Tårnby 1 | 1 | ||||||||||||||
620496 | 9 | Kl. 15:00 | Ørestad IF 1 | FB 3 | |||||||||||||||
620497 | 9 | Kl. 15:20 | KB 8 | KB 3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620408 | 8 | Kl. 10:00 | BK Fix 3 | KB 11 | |||||||||||||||
620409 | 8 | Kl. 10:00 | FA 2000 3 | B 1908 1 | |||||||||||||||
620474 | 8 | Kl. 10:20 | BK Fix 3 | CIK 1 | |||||||||||||||
620475 | 8 | Kl. 10:20 | B 1908 1 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
620476 | 8 | Kl. 10:40 | CIK 1 | FA 2000 3 | |||||||||||||||
620477 | 8 | Kl. 10:40 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
KB 11 | 1 |
|
|||||||||||||
620478 | 8 | Kl. 11:00 | KB 11 | B 1908 1 | |||||||||||||||
620410 | 8 | Kl. 11:00 | FA 2000 3 | BK Fix 3 | |||||||||||||||
620411 | 8 | Kl. 11:20 | CIK 1 |
KB 6
!
NB: KB 6 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
621176 | 11 | Kl. 12:00 | B 93 3 | B 1908 1 | |||||||||||||||
621177 | 11 | Kl. 12:00 | KB 6 | KB 8 | |||||||||||||||
621178 | 11 | Kl. 12:20 | B 93 3 | FA 2000 3 | |||||||||||||||
621179 | 11 | Kl. 12:20 | KB 8 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
621180 | 11 | Kl. 12:40 | FA 2000 3 | KB 6 | |||||||||||||||
621181 | 11 | Kl. 12:40 | Ørestad IF 1 | B 1908 1 | |||||||||||||||
621182 | 11 | Kl. 13:00 | KB 6 | B 93 3 | |||||||||||||||
621183 | 11 | Kl. 13:00 | B 1908 1 | KB 8 | |||||||||||||||
621184 | 11 | Kl. 13:20 | FA 2000 3 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
620498 | 10 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 1 | GVI 3 | |||||||||||||||
620499 | 10 | Kl. 10:00 | Dragør BK 1 | CIK 1 | |||||||||||||||
620500 | 10 | Kl. 10:20 | AB Tårnby 1 | FB 3 | |||||||||||||||
620501 | 10 | Kl. 10:20 | CIK 1 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
620502 | 10 | Kl. 10:40 | FB 3 | Dragør BK 1 | |||||||||||||||
620503 | 10 | Kl. 10:40 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
GVI 3 | 1 |
|
|||||||||||||
621173 | 10 | Kl. 11:00 | Dragør BK 1 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
621174 | 10 | Kl. 11:00 | GVI 3 | CIK 1 | |||||||||||||||
621175 | 10 | Kl. 11:20 | FB 3 |
FA 2000 4
!
NB: FA 2000 4 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
621185 | 12 | Kl. 12:30 | BK Fix 3 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
621186 | 12 | Kl. 12:30 | KB 3 | BK Skjold 3 | 1 | ||||||||||||||
621187 | 12 | Kl. 12:50 | BK Fix 3 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
621188 | 12 | Kl. 12:50 | BK Skjold 3 | KB 11 | 1 | ||||||||||||||
621189 | 12 | Kl. 13:10 | Oversidder | KB 3 | 1 | ||||||||||||||
621190 | 12 | Kl. 13:10 | KB 11 | Oversidder | 1 | ||||||||||||||
621191 | 12 | Kl. 13:30 | KB 3 | BK Fix 3 | 1 | ||||||||||||||
621192 | 12 | Kl. 13:30 | Oversidder | BK Skjold 3 | 1 | ||||||||||||||
621207 | 12 | Kl. 13:50 | Oversidder | KB 11 | 1 | ||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
621208 | 13 | Kl. 10:00 | BK Fix 3 | B 1908 1 | |||||||||||||||
621209 | 13 | Kl. 10:00 | Ørestad IF 1 | CIK 1 | |||||||||||||||
634412 | 14 | Kl. 10:00 | KB 8 | FB 3 | |||||||||||||||
634413 | 14 | Kl. 10:00 | FA 2000 4 | BK Skjold 3 | |||||||||||||||
662283 | 15 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 1 | Oversidder | |||||||||||||||
662284 | 15 | Kl. 10:00 | KB 11 | B 93 3 | |||||||||||||||
662285 | 15 | Kl. 10:20 | AB Tårnby 1 | Oversidder | |||||||||||||||
664649 | 15 | Kl. 10:20 | B 93 3 |
Dragør BK 1
!
NB: Dragør BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
634414 | 14 | Kl. 10:20 | KB 8 |
FA 2000 3
!
NB: FA 2000 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
634415 | 14 | Kl. 10:20 | BK Skjold 3 | KB 6 | |||||||||||||||
621210 | 13 | Kl. 10:20 | BK Fix 3 | GVI 3 | |||||||||||||||
621211 | 13 | Kl. 10:20 | CIK 1 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
621212 | 13 | Kl. 10:40 | GVI 3 | Ørestad IF 1 | |||||||||||||||
634398 | 13 | Kl. 10:40 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
B 1908 1 | 1 |
|
|||||||||||||
647957 | 14 | Kl. 10:40 |
FA 2000 3
!
NB: FA 2000 3 er taberdømt
|
FA 2000 4 | 1 |
|
|||||||||||||
647958 | 14 | Kl. 10:40 | KB 6 | FB 3 | |||||||||||||||
664650 | 15 | Kl. 10:40 | Oversidder | KB 11 | |||||||||||||||
664651 | 15 | Kl. 10:40 | Dragør BK 1 | Oversidder | |||||||||||||||
664652 | 15 | Kl. 11:00 | KB 11 | AB Tårnby 1 | |||||||||||||||
664653 | 15 | Kl. 11:00 | Oversidder | B 93 3 | |||||||||||||||
662280 | 14 | Kl. 11:00 | FA 2000 4 | KB 8 | |||||||||||||||
662281 | 14 | Kl. 11:00 | FB 3 | BK Skjold 3 | |||||||||||||||
634399 | 13 | Kl. 11:00 | Ørestad IF 1 | BK Fix 3 | |||||||||||||||
634400 | 13 | Kl. 11:00 | B 1908 1 | CIK 1 | |||||||||||||||
634401 | 13 | Kl. 11:20 | GVI 3 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
662282 | 14 | Kl. 11:20 | KB 6 |
FA 2000 3
!
NB: FA 2000 3 er taberdømt
|
1 |
|
|||||||||||||
664654 | 15 | Kl. 11:20 | Oversidder | Dragør BK 1 |