BSF

U19 Piger Division 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alberte Lindhart Lind 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Amanda Mäenchen 8 3 1 0 0 37 2
Spiller Emilia Aya Krogh Hansen 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Emilie Rydahl 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Emilie Støchkel 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Emma Kraus Olsen 3 1 1 0 0 24 1
Spiller Filippa Girich Pasgaard 1 2 0 0 0 7 0
Spiller Freja Hjelmsø 1 2 0 0 0 7 0
Spiller Jasmin Christina Jensen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Johanne Hauge Smith 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Katrine Ladegaard 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lisa Skjoldager 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Maja Sørensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Nathalie Greve 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Sarah Lerato Bakke Riboe 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Sofie Rosell Green 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Valeria Martin Tavira 0 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 23-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind