Hillerød Fodbold | |
---|---|
1 | Adrian Kappenberger |
2 | Rasmus Møller |
3 | Cornelius Allen |
6 | Marinus Due Grandt |
7 | Jonathan Witt |
8 | Tobias Arndal |
9 | Monday Bassey Etim |
17 | Adrian Justinussen |
20 | Berzan Kucukyildiz |
21 | Kasper Enghardt |
27 | Daniel Johansen |
Reserver | |
---|---|
4 | Gregers Arndal Lauritzen |
10 | Markus Bay |
12 | Nicklas Bjerre Schmidt |
18 | Simon Peter Friis Sharif |
22 | Frederik Karlsen |
23 | Mathias Veltz |
26 | Anton Mayland |
29 | Ali Almosawe |
34 | Alessio Alicino |
Officials |
---|
Assistenttræner David Rasmussen |
Cheftræner Christian Lønstrup |
Assistenttræner Marc Thevis |
Fysioterapeut Emma Lundgreen |
Holdleder Heine Boeskov |
Målmandstræner Thomas Frederiksen |
Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Yaacov |
Hvidovre | |
---|---|
Filip Djukic | 1 |
Daniel Kenn Stenderup | 2 |
Matti Bøge Olsen | 5 |
Jonas Gemmer | 6 |
Frederik Rask Høgh Jensen | 9 |
Christian Jakobsen | 14 |
Ahmed Iljazovski | 15 |
Andreas Kiel Smed | 22 |
Nicolai Clausen | 23 |
Simon Makienok Christoffersen | 24 |
Fredrik Krogstad | 88 |
Reserver | |
---|---|
Mathias Krathmann Gehrt | 8 |
Martin Spelmann | 10 |
Jeffrey Adjei-Broni | 16 |
Marius Holst Papuga | 17 |
Emil Borella Jensen | 26 |
Mathias Andreasen | 27 |
Nicolaj Jungvig | 28 |
Anders Ravn Olsen | 29 |
Magnus Fredslund | 30 |
Officials |
---|
Assistenttræner Christian Grønbæk |
Træner Per Frandsen |
Fysioterapeut Michael Nørregaard |
Fysioterapeut Thomas Greve |
Fysioterapeut Kenneth Gallon |
Målmandstræner Mikkel Drexel |
Elite holdkortindberetter Jan Johansen |