DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 23-04 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
891820 | Kl. 10:00 | Køge BK | FK Sydsjælland 05 | ||||||||||||||||
891821 | Kl. 10:00 | AIK 65 Strøby Fodbold | Haslev FC (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891822 | Kl. 10:20 | Herfølge BK | Haslev FC (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891823 | Kl. 10:20 | Store Heddinge BK | Køge BK | ||||||||||||||||
891824 | Kl. 10:40 | Haslev FC (1) | Herfølge BK | ||||||||||||||||
891825 | Kl. 10:40 | FK Sydsjælland 05 | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891826 | Kl. 11:00 | Haslev FC (2) | Store Heddinge BK | ||||||||||||||||
891827 | Kl. 11:00 | Køge BK | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
891828 | Kl. 11:20 | Herfølge BK | Store Heddinge BK | ||||||||||||||||
891829 | Kl. 11:20 | FK Sydsjælland 05 | Haslev FC (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891830 | Kl. 11:40 | AIK 65 Strøby Fodbold | Haslev FC (2) | ||||||||||||||||
891831 | Kl. 11:40 | Herfølge BK | Køge BK | ||||||||||||||||
891832 | Kl. 12:00 | Haslev FC (1) | Haslev FC (2) | ||||||||||||||||
891833 | Kl. 12:00 | Store Heddinge BK | FK Sydsjælland 05 |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 19/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 7.-8. maj.